|
|
www.ironcross.se |
|
| 1803 | Friedrich Wihelm tar ansvar för tyska ordens monument Marienburg bevaras. |
| 1811 | FW beskriver sin idé om en dekoration i form av ett kors för Gniesenau- Kopplingen till tyska orden understryks |
| 1813 | Korset instiftas den 10 mars vilket är drottning Luises födelsedag. Frihetskriget inleds. Korset blir officiell symbol för "Landswehr" |
| 1814 | Alla regementen som deltagit i frihetskriget får rätten att ha ett järnkors på toppen av sitt standar. Schinkel får i uppdrag att att applicera ett järn kors överst på Brandenburger Tor. Schinkel placerar segergudinnan på toppen av BT. Arvslistan införs för EK2 på grund av korsbrist. |
| 1816 | Den officiella listan med mottagare är officiellt avslutad den 18 juni. Dock tillförs namn senare. Garnisonskyrkor sätter upp rullor för "riddare" av järnkorset efter ett dekret av kungen 5 maj 1813. |
| 1819 | En lag antas att alla som har ett järnkors har rätt till en militärbegravning om de dör i en garnisionsstad. Detta gäller även det som blivit civila. |
| 1834 | Början till slutet för arvslistan. Genom modern industriell tillverkning börjar tillgången möta behovet. |
| 1837 | Korset m/1813 har nu tillverkats i tillräcklig mägd. Alla som tilldelats kors har fått ett fysiskt exemplar. |
| 1838 | genom en kunglig order 19 april tillåts Innehavare av andra klassens kors att bära korset bakfram. |
| 1839 | Arvslistan avskaffas. Dock skall efterlevande återlämna korset vid innehavarens död. |
| 1841 | FW IV skapar den 3 augusti "korsets seniorer". 24 EK1 och 72 EK2 innehavare får en särskild livstidspension förutom standard pension. |
| 1857 | Senior listan utökas så att stöd till behövande innehavare från graden sergeant och lägre inte skall sättas på bar backe. |
| 1859 | Generalen von Manteufel undersöker möjligheten
att de efterlevande skall få behålla korset som minne.
Problemet är att det banses orättvist eftersom många
kors redan återlämnats. Det beslutas om att man kan
begära att få behålla korset. Det finns 96 innehavare av EK 1 och 3 530 EK 2 innehavare från frihetskriget kvar i livet. |
| 1862 | En önskan kommer från skatteinspektören i Krickenberg om att samtliga levande innehavare skall omfattas av samma förmåner som "korsets seniorer". Det finns 73 innehavare av EK 1 och 3 100 EK 2 innehavare i livet enligt rullorna. |
| 1863 | På korsets femtio-års dag deklareras att samtliga innehavare av järnkors skall omfattas av av seniorpensionen. Det innebär att innehavare av EK1 får 150 Taler och innehavare av EK2 får 100 Taler i pension livet ut. |
| 1866 | Det sista 1813-års korset delas ut den 12 december. |
| 1870 | Fransk-tyska kriget bryter ut. |
